Кривая распределения света

Цвет антибликового рефлектора: белый глянцевый/чёрный глянцевый/белый матовый/чёрный матовый / белый хром/чёрный ган/розовое золото
| Модель | Мощность | Размер | Размер отверстия | Луч | Цвет корпуса | Текстура рефлектора |
|---|
| GF-RYY-75-7 | 7W | 90*90*33mm | Φ75mm | 24° | Белый/Чёрный | Глянцевая отделка/Вертикальные полосы/Текстура чешуи дракона |
| GF-RYY-95-10 | 10W | 115*115*33mm | Φ95mm | 24° | Белый/Чёрный | Глянцевая отделка/Вертикальные полосы/Текстура чешуи дракона |
| GF-RYY-75-14 | 14W | 180*90*33mm | Φ165*75mm | 24° | Белый/Чёрный | Глянцевая отделка/Вертикальные полосы/Текстура чешуи дракона |
| GF-RYY-95-20 | 20W | 230*115*33mm | Φ210*95mm | 24° | Белый/Чёрный | Глянцевая отделка/Вертикальные полосы/Текстура чешуи дракона |
| GF-RYY-75-21 | 21W | 270*90*33mm | Φ255*75mm | 24° | Белый/Чёрный | Глянцевая отделка/Вертикальные полосы/Текстура чешуи дракона |
| GF-RYY-95-30 | 12W | 345*115*33mm | Φ325*95mm | 24° | Белый/Чёрный | Глянцевая отделка/Вертикальные полосы/Текстура чешуи дракона |
