Curva de distribución

Color del reflector antirreflejo: blanco brillante/negro brillante/blanco mate/negro mate / cromo blanco/negro gunmetal/oro rosa
| Modelo | Potencia | Tamaño | Tamaño de apertura | Haz | Color del cuerpo | Textura del reflector |
|---|
| GF-RYF-75-7 | 7W | 90*90*33mm | Φ75mm | 24° | Blanco/Negro | Acabado brillante/Veta vertical/Textura escama de dragón |
| GF-RYF-95-10 | 10W | 115*115*33mm | Φ95mm | 24° | Blanco/Negro | Acabado brillante/Veta vertical/Textura escama de dragón |
| GF-RYF-75-14 | 14W | 180*90*33mm | Φ165*75mm | 24° | Blanco/Negro | Acabado brillante/Veta vertical/Textura escama de dragón |
| GF-RYF-95-20 | 20W | 230*115*33mm | Φ210*95mm | 24° | Blanco/Negro | Acabado brillante/Veta vertical/Textura escama de dragón |
| GF-RYF-75-21 | 21W | 270*90*33mm | Φ255*75mm | 24° | Blanco/Negro | Acabado brillante/Veta vertical/Textura escama de dragón |
| GF-RYF-95-30 | 30W | 345*115*33mm | Φ325*95mm | 24° | Blanco/Negro | Acabado brillante/Veta vertical/Textura escama de dragón |
