Curva de distribución

Color del reflector antirreflejo: negro mate/blanco mate/negro gunmetal/plata brillante
| Modelo | Potencia | Tamaño | CRI | Tamaño de apertura | Haz | Color del cuerpo |
|---|
| GF-QT-55-9 | 9W | 62*78mm | ≥97 | Φ55mm | 15°/24°/36°/50° | Blanco/Negro |
| GF-QT-65-12 | 12W | 72*87mm | ≥97 | Φ65mm | 15°/24°/36°/50° | Blanco/Negro |
| GF-QT-75-12 | 12W | 82*89mm | ≥97 | Φ75mm | 15°/24°/36°/50° | Blanco/Negro |
| GF-QT-95-25 | 25W | 103*121mm | ≥97 | Φ95mm | 15°/24°/36°/50° | Blanco/Negro |
| GF-QT-120-35 | 35W | 138*140mm | ≥93 | Φ120mm | 15°/24°/36°/60° | Blanco/Negro |
| GF-QT-145-50 | 50W | 166*149mm | ≥93 | Φ145mm | 15°/24°/36°/60° | Blanco/Negro |
| GF-QT-165-60 | 60W | 186*165mm | ≥93 | Φ165mm | 15°/24°/36°/60° | Blanco/Negro |
| GF-QT-195-100 | 100W | 216*235mm | ≥93 | Φ195mm | 15°/24°/36°/60° | Blanco/Negro |
